乐动网页版非固定资产废旧物资处置中标公告
评审小组对乐动网页版非固定资产废旧物资处置竞价,进行评议,根据报价单计算出的综合价格最高报价前5名如下:
单位名称 | 铁屑20% (单位:元/kg) | 废钢铁60% (单位:元/kg) | 铝屑5% (单位:元/kg) | 废铝块10% (单位:元/kg) | 废旧交流接触器、开关、电线、气管等5% (单位:元/kg) | 综合单价合计 (单位:元) | 综合排序 |
云南资投再生资源有限公司 | 2.5 | 2.95 | 14 | 16 | 28 | 5.97 | 1 |
云南兴杰再生资源有限公司 | 2.5 | 2.9 | 14 | 16 | 28 | 5.94 | 2 |
云南逸收再生资源回收有限公司 | 2.8 | 3.33 | 15 | 16 | 20 | 5.908 | 3 |
云南乾鼎废旧物资回收有限公司 | 2.32 | 3.21 | 12.3 | 15.6 | 7.1 | 4.92 | 4 |
云南中艺建设工程有限公司 | 2.58 | 2.96 | 12 | 15 | 8.36 | 4.81 | 5 |
对以上结果有疑义的,请在三个工作日内向校企合作办公室以书面形式法人代表签字加盖公章反映。
乐动网页版
校企合作办公室
2023年3月15日
终审:江灏源
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册