乐动网页版维修材料采购(灯具)采购项目成交公告
2025年3月21日9时30分(北京时间)在乐动网页版后勤保障管理处组织完成了乐动网页版维修材料采购(灯具)项目(招标编号:YNMEC20250227203)校内询价的评审工作,乐动网页版根据评标小组的推荐意见,确定成交结果如下:
成交单位名称 | 成交单位地址 | 成交价(元) | 供货期 (月) | 交货地点 | 质保期 |
昆明市官渡区福淇灯具经营部 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处雨龙路1156号B2栋101号 | 1076.00 | 24个月 | 乐动网页版 | 按合同约定执行 |
主要成交标的的名称、数量、单价
序号 | 成交标的的名称 | 数量 | 单价(元) |
1 | 乐动网页版维修材料采购(灯具)采购项目 | 1 | 1076.00 |
乐动网页版维修材料采购(灯具)采购需求表
序号 | 类别 | 单位 | 名称 | 品牌(参考) | 规格型号 | 所投产品品牌、型号 | 单价 | 备注 |
1 | 普通照明用双端LED灯管 | 支 | T5LED灯管 | 佛山照明 飞利浦 欧司朗 | 16W、220V | 佛山照明 | 28.5 | 冷光/暖光/品牌任选其一 |
14W、220V | 佛山照明 | 11.5 | ||||||
2 | 普通照明用自镇流LED灯管 | 支 | T8LED灯管 | 飞利浦 欧司朗 佛山照明 | 16W、220V | 佛山照明 | 13.5 | 冷光/暖光/品牌任选其一 |
8W、220V | 佛山照明 | 6 | ||||||
26W、220V | 佛山照明 | 9.5 | ||||||
3 | 普通照明用LED灯泡 | 个 | LED灯泡 | 美琪源 路易华登 佛山照明 雷士照明 虎爵 亚明 | 100W,220V | 美琪源 | 35 | 冷光/暖光/品牌任选其一 |
50W,220V | 美琪源 | 20 | ||||||
28W,220V | 路易华登 | 9 | ||||||
13W,220V | 佛山照明 | 28 | ||||||
9W,220V | 佛山照明 | 10 | ||||||
4 | 高亮度金属 卤化物灯具 | 套 | 卤化物灯具 | 400W,220V | 世纪亚明 | 70 | 品牌任选 | |
5 | 普通照明用LED筒灯 | 套 | LED筒灯 | 欧司朗 佛山照明飞利浦 | 6W/2.5寸 | 佛山照明 | 7 | 冷光/暖光/品牌任选其一 |
9w/3寸 | 佛山照明 | 8 | ||||||
12W/4寸 | 佛山照明 | 10 | ||||||
20W/6寸 | 佛山照明 | 15 | ||||||
6 | 室外照明用LED泛光灯 | 套 | LED泛光灯 | 世纪亚明,飞利浦,欧司朗 | 100W,220V | 世纪亚明 | 100 | 冷光/暖光/品牌任选其一 |
150W,220V | 世纪亚明 | 120 | ||||||
200W,220V | 世纪亚明 | 135 | ||||||
7 | 普通照明用LED微波吸顶灯 | 套 | LED微波吸顶灯 | 佛山照明,欧司朗,飞利浦 | 14W、220V | 佛山照明 | 75 | 冷光/暖光/品牌任选其一 |
8 | 7米道路灯灯头 | 套 | LED路灯 | 120W,220V | 世纪亚明 | 365 | 7米道路灯灯头包含高分子装饰面板、透光玻璃灯罩1个,LED集成光源、驱动芯片模组1套、科瑞芯片,明伟驱动,灯体重6公斤,上白下蓝 | |
1076 | ||||||||
合计金额:¥1076.00元,大写金额:壹仟零柒拾陆元整 |
质量承诺:所有灯具质保二年,如有质量问题,免费更换。
评标小组成员名单:沈翔祥、林茂森、王昌明
公示期(1个工作日),公示期结束后2个工作日内成交单位到乐动网页版进行合同谈判。在此,谨对积极参与本项目的各供应商表示衷心感谢!
对以上结果有疑义的,请在公示期内向学院纪检处反映。电话:0871-65237363。
乐动网页版
后勤保障管理处
2025年3月21日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册