乐动网页版防疫物资采购(二十批) 成交公告
2022年10月20日上午11:00(北京时间)在乐动网页版后勤保障管理处会议室组织完成了乐动网页版防疫物资采购(二十批)项目(项目编号:YNMEC-XC-2022-52)的评审工作,由评标小组评审推荐,乐动网页版根据评标小组的推荐意见,确定成交结果如下:
成交单位名称 | 成交单位地址 | 成交单价(万元) | 交货地点 | 供货期 | |||||
昆明双健医疗器械有限公司 | 云南省昆明市高新区昌源中路东侧腾龙综合楼一楼7-9号商铺 | ¥152.80 | 乐动网页版指定地点 | 根据校方需求对物资进行配送 | |||||
主要成交标的 | |||||||||
序号 | 产品(项目)名称 | 规格、技术参数、性能要求 | 数量 | 计量 单位 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 | ||
1 | 医用防护服(配套医用隔离眼罩、鞋套、面罩) | 1 | 套 | 33 | 33 | ||||
2 | 医用橡胶检查手套 | (100只/盒) | 1 | 盒 | 0.75 | 0.75 | |||
3 | 医用隔离衣 | 1 | 套 | 7 | 7 | ||||
4 | 医用外科口罩 | (10只/包) | 1 | 包 | 1.35 | 1.35 | |||
5 | 医用外科口罩 | (独立包装) | 1 | 只 | 0.3 | 0.3 | |||
6 | N95口罩 | (独立包装) | 1 | 只 | 1 | 1 | |||
7 | 消毒泡腾片 | 100g/瓶 | 1 | 瓶 | 3.5 | 3.5 | |||
8 | 75%酒精消毒液 | 100ml/瓶(自带喷嘴) | 1 | 瓶 | 1.5 | 1.5 | |||
9 | 75%酒精消毒湿巾 | 50片/盒 | 1 | 盒 | 9 | 9 | |||
10 | 免洗洗手液 | 500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 5.5 | 5.5 | |||
11 | 抗菌洗手液 | 500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 6 | 6 | |||
12 | 非接触式红外体温计 | 1 | 只 | 35 | 35 | ||||
13 | 医疗废物垃圾桶 | (黄色)50L | 1 | 只 | 48 | 48 | |||
14 | 医疗废物垃圾袋 | 1 | 只 | 0.9 | 0.9 | ||||
合计金额:¥ 152.8 元,大写金额:壹佰伍拾贰元捌角整 |
项目预算:150000元整,实际供货数量以采购人最终确定数量为准,合同金额执行完毕,项目结束。
评标小组成员名单:李微蔚、杨智、沈翔祥
公示期(1个工作日),公示期结束后2个工作日内成交单位须到乐动网页版领取成交通知书并洽谈合同相关事宜,未在规定时间内到校领取通知书的视为自动放弃中标人身份,在此,谨对积极参与本项目的各供应商表示衷心感谢,请于2022年10月21日17:00前到后勤保障管理处办理投标样品退还手续,逾期未办理样品退还的视为放弃样品所有权,采购人将自行处置样品。
对以上结果有疑义的,请在公示期内向学院后勤保障管理处或纪检监察审计处反映。电话:0871-65237330,0871-65237363
乐动网页版
后勤保障管理处
2022年10月20日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册