乐动网页版防疫物资采购(十六批)(二次) 成交公告
2021年12月02日上午10:00(北京时间)在乐动网页版后勤保障管理处会议室组织完成了乐动网页版防疫物资采购(十六批)(二次)项目(项目编号:YNMEC-XC-2021-53)的评审工作,由评标小组评审推荐,乐动网页版根据评标小组的推荐意见,确定成交结果如下:
成交单位名称 | 成交单位地址 | 成交价(万元) | 交货地点 | 供货期 | |||||
昆明双健医疗器械有限公司 | 云南省昆明市高新区昌源中路东侧腾龙综合楼一楼7-9号商铺 | 6.066 | 乐动网页版指定地点 | 自合同签订之日起3个工作日内完成 | |||||
主要成交标的 | |||||||||
序号 | 产品(项目)名称 | 设备(产品)品牌型号 | 数量 | 计量 单位 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货地点 | ||
1 | 医用洗手液(≥500ML) | 江云500ml/瓶 | 3000 | 瓶 | 4.2 | 12600 | 乐动网页版指定地点 | ||
2 | 医用外科口罩(10个/包) | 康帆A型 耳挂式10个/包 | 100000 | 个 | 0.13 | 13000 | 乐动网页版指定地点 | ||
3 | 一次性检查手套 | 飞扬 大/中/小 无粉 | 1000 | 双 | 0.96 | 9600 | 乐动网页版指定地点 | ||
4 | 医用免洗凝胶(≥500ML) | 江云500ml/瓶 | 500 | 瓶 | 6.00 | 3000 | 乐动网页版指定地点 | ||
5 | 医用外科口罩(独立包装) | 康帆A型 耳挂式1只/袋 | 30000 | 个 | 0.23 | 6900 | 乐动网页版指定地点 | ||
6 | 洗地机 | 普通型 | 2 | 台 | 2300 | 4600 | 乐动网页版指定地点 | ||
7 | 酒精湿巾(50片) | 海氏海诺160mm*180mm50片/盒 | 1000 | 盒 | 11.5 | 11500 | 乐动网页版指定地点 | ||
8 | 100ml酒精(自带喷嘴) | 柯林博姆100ml*140瓶 | 800 | 瓶 | 2 | 1600 | 乐动网页版指定地点 | ||
9 | N95口罩 | 豫中健50/盒 | 5000 | 个 | 1.3 | 650 | 乐动网页版指定地点 | ||
10 | 总价 | 60660 |
评标小组成员名单:李微蔚、周玉勇、吴迪
公示期(1个工作日),公示期结束后2个工作日内成交单位须到乐动网页版领取成交通知书并洽谈合同相关事宜,未在规定时间内到校领取通知书的视为自动放弃中标人身份,在此,谨对积极参与本项目的各供应商表示衷心感谢,请于2021年12月6日17:00前到后勤保障管理处办理投标样品退还手续,逾期未办理样品退还的视为放弃样品所有权,采购人将自行处置样品。
对以上结果有疑义的,请在公示期内向学院后勤保障管理处或纪检监察审计处反映。电话:0871-65237330,0871-65237363
乐动网页版后勤保障管理处
2021年12月03日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册